Data Sources¶
DanskeCommodities¶
| Property | Value |
|---|---|
| Pipelines | 1 |
| Runner | run_DanskeCommodities.sh |
| Pipeline | DanskeCommodities/pipelines/unitplan_pipeline.py |
Entsoe¶
| Property | Value |
|---|---|
| Pipelines | 2 |
| Runners | run_Entso_balance.sh, run_Entso_market.sh |
| Pipelines | Entsoe/pipelines/balance_pipeline.py, Entsoe/pipelines/market_pipeline.py |
Visma¶
| Property | Value |
|---|---|
| Pipelines | 11 |
| Runners | run_VismaDimensions.sh, run_VismaVoucher.sh |
| Pipelines | accounts, articles, businessunits, calendar, controlsettings, customer, imsettings, invoice, labels, ledger, objects, supplier, vouchers |